全国咨询热线:0519-81235785 / 19975112230
产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact
全部分类
关注我们
1/1
浏览量:
1000
无刷电机 86BLF105-430
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
0
所属分类
86系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
技术文档
电气性能
绕组方式:星形
霍尔电位角度:120°
绝缘等级:B级绝缘
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M Ω Min 500VC DC
介电强度:700V AC 1 minute
技能参数
型号 Model | 86BLF75- 430 | 86BLF90- 430 | 86BLF105- 430 | 86BLF115- 430 | 86BLF145- 430 |
极数 Number of Poles | 8 | ||||
相数 Number of Phases | 3 | ||||
额定电压 Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.4 |
额定电流 Rated Current Amps | 3.6 | 6.3 | 9.6 | 11 | 18.5 |
输出功率 Output Power Watts | 110 | 220 | 330 | 440 | 750 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 1.05 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 7.2 |
峰值电流 Peak Current Amps | 11 | 19 | 29 | 33 | 55.5 |
力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
反电势常 Back EMF V/k RPM | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm2 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
机身长度 Body Length(L)mm | 75 | 90 | 105 | 115 | 145 |
重量 Mass kg | 1.45 | 1.85 | 2.5 | 2.95 | 3.9 |
上一个
无刷电机 86BLF90-430
常被一起浏览的产品
1/1
浏览量:
1000
无刷电机 86BLF105-430
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
0
所属分类
86系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
技术文档
电气性能
绕组方式:星形
霍尔电位角度:120°
绝缘等级:B级绝缘
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M Ω Min 500VC DC
介电强度:700V AC 1 minute
技能参数
型号 Model | 86BLF75- 430 | 86BLF90- 430 | 86BLF105- 430 | 86BLF115- 430 | 86BLF145- 430 |
极数 Number of Poles | 8 | ||||
相数 Number of Phases | 3 | ||||
额定电压 Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.4 |
额定电流 Rated Current Amps | 3.6 | 6.3 | 9.6 | 11 | 18.5 |
输出功率 Output Power Watts | 110 | 220 | 330 | 440 | 750 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 1.05 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 7.2 |
峰值电流 Peak Current Amps | 11 | 19 | 29 | 33 | 55.5 |
力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
反电势常 Back EMF V/k RPM | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm2 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
机身长度 Body Length(L)mm | 75 | 90 | 105 | 115 | 145 |
重量 Mass kg | 1.45 | 1.85 | 2.5 | 2.95 | 3.9 |
上一个
无刷电机 86BLF90-430
在线留言 / Feedback
客户留言
描述:
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层
关注我们
米兰体育(集团)有限公司 苏ICP备12012915号-1
网站建设:中企动力 常州