全国咨询热线:0519-81235785 / 19975112230
产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact
全部分类
关注我们
1/1
浏览量:
1000
无刷电机 60BLF99-430-PR
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
60系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
技术文档
电气性能
绕组方式Winding Type:星形Star
霍尔电位角度Hall Effect angle :120°
绝缘等级Insulation Class :B级绝缘
工作环境温度Ambient Temperature Range :- 20°C~ +50C
绝缘电阻Insulation Resistance :100MΩ Min 500VC DC
介电强度Dielectric Strength :700V AC 1 minute
技术参数
型号 Model | 60BLY78-430 | 60BLY99-430 | 60BLY120-430 | 60BLY141-430 |
极数 Number of Poles | 8 | |||
相数 Number of Phases | 3 | |||
额定电压 Nominal voltage VDC | 48 | |||
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | |||
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.32 | 0.65 | 0.95 | 1.28 |
额定电流 Rated Current Amps | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 6.6 |
输出功率 Output Power Watts | 100 | 200 | 300 | 400 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 0.96 | 1.95 | 2.85 | 3.84 |
峰值电流 Peak Current Amps | 16.5 | 19.5 | 28.5 | 36 |
力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
反电势常 Back EMF V/k RPM | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 8.4 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm2 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
机身长度 Body Length(L)mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
重量 Mass kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
M56GXR 行星减速机技术参数
减速级数 Number of gear trains | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
减速比 Reduction ratio | 3.6,4.3 | 13,15,18 | 47,55,65,77 | 168,198,234,276,326 |
减速机长度(L2) mm | 53 | 61 | 72 | 84 |
额定允许负载 Kg.cm | 9 | 15 | 24 | 30 |
瞬时允许负载 Kg.cm | 27 | 45 | 72 | 90 |
效率 % | 90 | 81 | 73 | 66 |
重量 g | 420 | 460 | 580 | 690 |
常被一起浏览的产品
1/1
浏览量:
1000
无刷电机 60BLF99-430-PR
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
60系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
技术文档
电气性能
绕组方式Winding Type:星形Star
霍尔电位角度Hall Effect angle :120°
绝缘等级Insulation Class :B级绝缘
工作环境温度Ambient Temperature Range :- 20°C~ +50C
绝缘电阻Insulation Resistance :100MΩ Min 500VC DC
介电强度Dielectric Strength :700V AC 1 minute
技术参数
型号 Model | 60BLY78-430 | 60BLY99-430 | 60BLY120-430 | 60BLY141-430 |
极数 Number of Poles | 8 | |||
相数 Number of Phases | 3 | |||
额定电压 Nominal voltage VDC | 48 | |||
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | |||
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.32 | 0.65 | 0.95 | 1.28 |
额定电流 Rated Current Amps | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 6.6 |
输出功率 Output Power Watts | 100 | 200 | 300 | 400 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 0.96 | 1.95 | 2.85 | 3.84 |
峰值电流 Peak Current Amps | 16.5 | 19.5 | 28.5 | 36 |
力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
反电势常 Back EMF V/k RPM | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 8.4 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm2 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
机身长度 Body Length(L)mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
重量 Mass kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
M56GXR 行星减速机技术参数
减速级数 Number of gear trains | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
减速比 Reduction ratio | 3.6,4.3 | 13,15,18 | 47,55,65,77 | 168,198,234,276,326 |
减速机长度(L2) mm | 53 | 61 | 72 | 84 |
额定允许负载 Kg.cm | 9 | 15 | 24 | 30 |
瞬时允许负载 Kg.cm | 27 | 45 | 72 | 90 |
效率 % | 90 | 81 | 73 | 66 |
重量 g | 420 | 460 | 580 | 690 |
在线留言 / Feedback
客户留言
描述:
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层
关注我们
米兰体育(集团)有限公司 苏ICP备12012915号-1
网站建设:中企动力 常州