全国咨询热线:0519-81235785 / 19975112230
产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact
全部分类
关注我们
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
技术文档
电器参数
电机规格 Motor size | 相电压(V) Voltage/Phase | 相电流(A) Current/Phase | 相电阻(Ω) Resistance/Phase | 相电感(mH) Inductance/Phase | 电机线数 Number of lead wires | 转子惯量(g·cm2) Rotor inertia | 电机重量(g) Motor weight | 电机长度L(mm) Motor length |
42 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 4 | 35 | 250 | 34 |
42 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 4 | 55 | 290 | 40 |
42 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 4 | 70 | 385 | 48 |
42 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.8 | 4 | 105 | 450 | 60 |
丝杆规格
丝杆直径(mm) | 导程(mm) | 步长(mm) | 断电自锁力(N) |
6.35 | 1.27 | 0.00635 | 150 |
6.35 | 3.175 | 0.015875 | 40 |
6.35 | 6.35 | 0.03175 | 15 |
6.35 | 12.7 | 0.0635 | 3 |
6.35 | 25.4 | 0.127 | 0 |
上一个
无
下一个
42滚珠丝杆电机
常被一起浏览的产品
1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术文档
电器参数
电机规格 Motor size | 相电压(V) Voltage/Phase | 相电流(A) Current/Phase | 相电阻(Ω) Resistance/Phase | 相电感(mH) Inductance/Phase | 电机线数 Number of lead wires | 转子惯量(g·cm2) Rotor inertia | 电机重量(g) Motor weight | 电机长度L(mm) Motor length |
42 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 4 | 35 | 250 | 34 |
42 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 4 | 55 | 290 | 40 |
42 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 4 | 70 | 385 | 48 |
42 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.8 | 4 | 105 | 450 | 60 |
丝杆规格
丝杆直径(mm) | 导程(mm) | 步长(mm) | 断电自锁力(N) |
6.35 | 1.27 | 0.00635 | 150 |
6.35 | 3.175 | 0.015875 | 40 |
6.35 | 6.35 | 0.03175 | 15 |
6.35 | 12.7 | 0.0635 | 3 |
6.35 | 25.4 | 0.127 | 0 |
上一个
无
下一个
42滚珠丝杆电机
在线留言 / Feedback
客户留言
描述:
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层
关注我们
米兰体育(集团)有限公司 苏ICP备12012915号-1
网站建设:中企动力 常州