全国咨询热线:0519-81235785 / 19975112230
产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact
全部分类
关注我们
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
技术文档
技术参数
型号 | 步距角 (Deg) | 相 政 | 电压 () | 电流(A) | 电阻 (Ω) | 电感 (mH) | 减速比 | 空戦起动频率 (pps) | 运行转矩 (g.cm) | 线规格 | 接线 | 开 图 |
42BYHJ01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.44 | 27 | 15.1 | 1/24 | 380 | 1600 | UL 1007 26# | b | 1 |
42BYHJ3-01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.22 | 54 | 58 | 1/3 | 270 | 800 | UL 1007 26# | 3 | 2 |
42BYHJ05-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.5(恒 流) | 10.7 | 5.2 | 1/5 | 450 | 1300 | UL 1007 26# | C | 3 |
42BYHJ7-01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.22 | 54 | 57.6 | 1/7 | 300 | 1000 | UL 1007 26# | a | 2 |
42BYHJ10- 06A | 7.5 | 2 | 24 | 0.133 | 180 | 260 | 1/10 | 260 | 1600 | UL 1007 26# | a | 4 |
42BYHJ12.25- 01 | 3.6 | 2 | 12 | 0.16 | 75 | 75 | 1/12.25 | 350 | 90N(推力) | AF 200 24# | a | 5 |
42BYHJ15-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 66 | 31.6 | 1/15 | 270 | 1500 | UL 1061 28# | C | 6 |
42BYHJ20-01 | 15 | 4 | 12 | 0.18 | 66 | 41.6 | 1/20 | 240 | 1200 | UL 1095 28# | C | 7 |
42BYHJ25-02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.44 | 27 | 63 | 1/24 | 380 | 1660 | UL 1007 26# | b | 1 |
42BYHJ50-08 | 15 | 4 | 24 | 0.08 | 300 | 175 | 1/50 | 210 | 2100 | UL 1007 24# | C | 8 |
常被一起浏览的产品
1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术文档
技术参数
型号 | 步距角 (Deg) | 相 政 | 电压 () | 电流(A) | 电阻 (Ω) | 电感 (mH) | 减速比 | 空戦起动频率 (pps) | 运行转矩 (g.cm) | 线规格 | 接线 | 开 图 |
42BYHJ01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.44 | 27 | 15.1 | 1/24 | 380 | 1600 | UL 1007 26# | b | 1 |
42BYHJ3-01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.22 | 54 | 58 | 1/3 | 270 | 800 | UL 1007 26# | 3 | 2 |
42BYHJ05-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.5(恒 流) | 10.7 | 5.2 | 1/5 | 450 | 1300 | UL 1007 26# | C | 3 |
42BYHJ7-01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.22 | 54 | 57.6 | 1/7 | 300 | 1000 | UL 1007 26# | a | 2 |
42BYHJ10- 06A | 7.5 | 2 | 24 | 0.133 | 180 | 260 | 1/10 | 260 | 1600 | UL 1007 26# | a | 4 |
42BYHJ12.25- 01 | 3.6 | 2 | 12 | 0.16 | 75 | 75 | 1/12.25 | 350 | 90N(推力) | AF 200 24# | a | 5 |
42BYHJ15-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 66 | 31.6 | 1/15 | 270 | 1500 | UL 1061 28# | C | 6 |
42BYHJ20-01 | 15 | 4 | 12 | 0.18 | 66 | 41.6 | 1/20 | 240 | 1200 | UL 1095 28# | C | 7 |
42BYHJ25-02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.44 | 27 | 63 | 1/24 | 380 | 1660 | UL 1007 26# | b | 1 |
42BYHJ50-08 | 15 | 4 | 24 | 0.08 | 300 | 175 | 1/50 | 210 | 2100 | UL 1007 24# | C | 8 |
在线留言 / Feedback
客户留言
描述:
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层
-
联系方式
电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层
关注我们
米兰体育(集团)有限公司 苏ICP备12012915号-1
网站建设:中企动力 常州